Przejdź do treści
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 794 53
2. 728 28
3. 815 50
4. 770 81
5. 178 60
6. 452 60
7. 1346 95
8. 918 189
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6001 | średnio: 500.08 | min: 0 | max: 1346 razem: 616 | średnio: 51.33 | min: 0 | max: 189
Statystyki miesięczne: 2026-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 2
2. 5 3
3. 4 3
4. 3 1
5. 1 1
6. 163 2
7. 136 1
8. 4 1
9. 29 0
10. 51 4
11. 50 2
12. 17 2
13. 33 3
14. 40 3
15. 4 3
16. 10 2
17. 14 3
18. 11 7
19. 14 6
20. 240 76
21. 22 12
22. 31 29
23. 14 13
24. 12 8
25. 4 2
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 918 | średnio: 29.61 | min: 0 | max: 240 razem: 189 | średnio: 6.1 | min: 0 | max: 76
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-08-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-08-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
12915