Przejdź do treści
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 794 53
2. 728 28
3. 815 50
4. 770 81
5. 178 60
6. 452 60
7. 1346 95
8. 1083 217
9. 6240 1973
10. 2491 369
11. 1491 253
12. 0 0
  razem: 16388 | średnio: 1365.67 | min: 0 | max: 6240 razem: 3239 | średnio: 269.92 | min: 0 | max: 1973
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 12
2. 22 15
3. 34 18
4. 55 23
5. 45 22
6. 73 23
7. 18 16
8. 32 22
9. 40 16
10. 13 12
11. 183 7
12. 215 10
13. 132 7
14. 175 12
15. 68 5
16. 81 12
17. 76 8
18. 200 12
19. 11 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1491 | średnio: 49.7 | min: 0 | max: 215 razem: 253 | średnio: 8.43 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 15 0
01:00 16 0
02:00 5 2
03:00 1 0
04:00 4 1
05:00 7 0
06:00 3 0
07:00 62 1
08:00 34 1
09:00 7 1
10:00 1 1
11:00 5 0
12:00 3 2
13:00 4 1
14:00 5 2
15:00 5 0
16:00 1 0
17:00 6 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 8 0
21:00 4 0
22:00 4 0
23:00 0 0
  razem: 200 | średnio: 8.33 | min: 0 | max: 62 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 0 0
02:00 4 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 7 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
22985